Abelha de Ouro
|
|
|
| Nome Popular | Nome Científico | Recurso Floral | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau ferro | Libidibia ferrea | Nectar | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Marmeleiro | Croton sonderianus | Nectar Polen | X | |||||||||||
| Angico de Bezerro | Piptadenia moniliformis | Nectar | X | X | X | X | ||||||||
| Pau pombo | Tapirira guianensis | Nectar Polen | X | X | X | X | X | |||||||
| Sapateira | Miconia minutiflora | Polen | X | X | ||||||||||
| Sabia | Mimosa caesalpinifolia | Nectar Polen | X | X | ||||||||||
| Pau de Lacre | Vismia guianensis | Nectar Polen Resina | X | X | X | |||||||||
| Fedegoso Gigante | Senna alata | Polen | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Cajueiro | Anacardium occidentale | Polen Resina | X | X | X | |||||||||
| Visqueiro | Parkia platycephala | Polen Resina | X | X | X |
|
|
|
|
Abelha de Ouro Natureza sempre. |
Mande um ZAP: (0xx47) 99941-6354 |
|
|
|