Abelha de Ouro
|
|
|
| Nome Popular | Nome Científico | Recurso Floral | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau-Alazão | Eugenia multicostata | Nectar Polen | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Oiti-da-Praia | Licania tomentosa | Nectar Polen | X | X | X | |||||||||
| Muquém | Albizia inundata | Nectar Polen | X | X | ||||||||||
| Mulungu-Coral | Erythrina verna | Nectar Polen | X | X | X | X | ||||||||
| Mororó | Bauhinia ungulata | Nectar Polen | X | X | ||||||||||
| Mexerico | Miconia sellowiana | Nectar Polen | X | X | X | X | ||||||||
| Merindiba-Rosa | Lafoensia glyptocarpa | Nectar Polen | X | X | X | |||||||||
| Marizeiro | Geoffroea spinosa | Nectar Polen | X | X | ||||||||||
| Mamona-do-Mato | Oreopanax fulvus | Nectar Polen | X | X | X | |||||||||
| Mama-Cadela | Brosimum gaudichaudii | Nectar Polen | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
Abelha de Ouro Natureza sempre. |
Mande um ZAP: (0xx47) 99941-6354 |
|
|
|